Çok sayıda LGBTİ+ ve kadın örgütünün X hesapları, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişime engellendi. Hesaplar, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

| Hesap Açıklaması | X Hesap Adı | Takipçi Sayısı |
| Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı | @morcativakfi | 58.659 |
| Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği | @lambda_istanbul | 29.998 |
| Aslı Alpar | @aslialpar | 28.457 |
| 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü | @8MartYuruyus | 24.821 |
| Burçin Tetik | @burcin_ttk | 21.634 |
| Kadının İnsan Hakları Derneği | @kadinih | 20.054 |
| SPoD | @spodlgbti | 18.724 |
| Çatlak Zemin | @Catlak_zemin | 18.070 |
| Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği | @cs_mucadele | 17.001 |
| 25 Kasım Kadın Platformu | @25kasimkadin | 15.283 |
| Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği | @pembehayatlgbti | 14.518 |
| LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği | @listagdernegi | 13.965 |
| Gzone Magazine | @GZoneMag | 10.433 |
| Güldünya Yayınları | @guldunyakitap | 7.986 |
| Ankara Kadın Platformu | @AnkaraKadin | 7.596 |
| HEVİ LGBTİ+ Derneği | @HeviLgbt | 5.821 |
| Genç LGBTİ+ Derneği | @genclgbti | 5.420 |
| LGBTİ+ Sağlığı | @lgbtisagligi | 2.486 |
| FeminAmfi | @FeminAmfi | 4.896 |
| Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Çalışmaları | @Tip_LGBTi | 2.818 |
| Velvele | @velvelemelvele | 2.803 |
| Hapiste LGBTİ+ | @HapisteLGBT | 2.723 |
| Aralık Feminist Kolektif | @aralikfeminist | 2.641 |
| Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği | @KirmiziSemsiyeD | 2.353 |
| 17 Mayıs Derneği | @17mayisdernegi | 2.044 |
| LGBTİQ+ Meclisleri | @LGBTiQMeclisi | 2.107 |
| Direnişin Renkleri | @DirenisinR | 1.885 |
| TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu | @tgskadinLGBTI | 1.790 |
| Hacettepe Kuir Araştırmaları | @QueerDeerr | 1.499 |
| Eskişehir Anadolu LGBTİ+ Topluluğu | @anadolulgbti | 1.328 |
| LeGeBİT – Ege Üniversitesi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırma ve Dayanışma Topluluğu | @legebit_ | 1.203 |
| Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) | @galadernegi | 1.046 |
| Pozitif Dayanışma | @pozitfdayanisma | 1.037 |
| Ankara Pride | @PrideAnkara | 1.015 |
| İnsan Hakları Derneği LGBTİ+ Komisyonu | @ihdlgbti | 1.014 |
| sugarmekanlar | @sugarmekanlar | 852 |
| Yeditepe Üniversiteliler LGBTİQA+ Topluluğu | @7tepe7renk | 844 |
| Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu | @lavenderlgbtiq | 751 |
| 8 Mart Ankara Feminist Gece Yürüyüşü | @AnkFeministGece | 720 |
| Mersin Muamma LGBTİ+ Derneği | @muammaIgbti | 693 |
| Trans+ Korteji | @transkorteji | 633 |
| İzmir LGBTİ+ Onur Haftası | @izmirpride35 | 607 |
| Lubunya Dayanışması | LubunDa | @lubun_da | 595 |
| Lubunya Deprem Dayanışması | @lubunyadeprem | 559 |
| Kuir Baykuş | @kuirbaykus | 539 |
| Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (BİL+) | @barisicinlgbti | 534 |
| LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı | @kuirtipogrenci | 495 |
| Hormona Erişim Kampanyası | @Hormona_erisim | 455 |
| Feminist Sağlık | @feministsaglik | 411 |
| Kırkyama Kadın Dayanışması | @kadin40yama | 391 |
| 18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği | @18haziranlgbti | 349 |
| MEF LGBTQIA+ ve Cinsiyet Eşitliği Kulübü | @MEFLGBTQ | 291 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi LGBTİQA+ Dayanışma Topluluğu | @kuiraybu | 262 |
| Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi | @aryayaneoldu | 95 |
| SARA KOLEKTÎF | @saracollective | 88 |
| 8 Mart Lubunya Korteji | @8martlubunkort | 76 |
| Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi | @KusadasLgbti | 24 |
Liste aktif olarak güncellenmektedir, Kaos GL‘nin haberinden de yararlanılmıştır.

