X Hesapları:
| Hesap | X Kullanıcı Adı | Takipçi Sayısı |
| Toplumsal Muhalefet | @toplumsalmuh49 | 58.570 |
| Ali Ergin Demirhan | @ali_ergind | 27.073 |
| Direniş Çadırı | @direniscadiri | 21.004 |
| Devrimci Gençlik Dernekleri | @DGDernekleri103 | 8.959 |
| Onur Emre Yağan | @OnurEmreYagan | 4.523 |
| Birleşik İşçi Hareketi | @birlesik_isci | 3.055 |
| Kızıl Parti | @kizilparti | 2.977 |
| Halkın Kurtuluş Partisi Gençliği | @hkpgencligi | 2.933 |
| Ortaklaşa Dergi | @dergiortaklasa | 2.899 |
| Emek Gençliği | @emekgencligi_ | 2.874 |
| SOL Genç | @solgenc69 | 2.598 |
| Halkevleri | @ha1kev1eri | 2.522 |
| Berkay Kemal Önoğlu | @berkaykonoglu | 2.468 |
| Laborans | @Laborans_ | 2.352 |
| Gün Çağ Aydın | @guncagaydin | 1.756 |
| Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Hareket Dergisi | @dhareket53 | 1.401 |
| Sosyalist Meclisler Federasyonu | @SMFederasyonu | 1.032 |
| Türkiye Komünist Hareketi İstanbul İl Örgütü | @tkhistanbul | 951 |
| KOMÜN Dergi | @komun_22 | 767 |
| Umut Gazetesi | @Umutgazetesi_4 | 584 |
| Partizan | @partizan_resmi7 | 491 |
| Emeğin Kurtuluşu | @Ekurtulusu | 483 |
| Özgür Gelecek Gazetesi | @Ozgur_Gelecek8 | 259 |
| Yeni Dünya İçin Çağrı Dergisi | @ydicagri1 | 114 |
| NATO Defol Kampanya Platformu | @natodefol_com | 968 |
| Kızıl Parti İstanbul İl Örgütü | @kizilpartiist | 230 |
| Ankara Üniversitesi’nin Sesi | @AUnunsesi | 223 |
Liste aktif olarak güncellenmektedir, eksikleri bildirebilirsiniz.
Web siteleri:
- NATO Defol Kampanya Platformu (natodefol.com)
- “NATO’ya Hayır” imza kampanyası (natoyahayir.tkh.org.tr)
Instagram Hesapları:
- NATO Defol Kampanya Platformu – @nato_defol
Haberler:

