İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, öğrenci eylemlerine dair bilgi ve içerik paylaşan 40’dan fazla gençlik örgütünün X hesabına, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Erişime engellenen gençlik örgütlerinin hesaplarına ek olarak, yaşananlara dair bilgi paylaşan ve eleştirilerde bulunan bir çok X hesabına daha erişim engellendi.
| Hesap Adı | Hesap Açıklaması | Takipçi Sayısı |
| kolektifler | Öğrenci Kolektifleri | 116.593 |
| solgencbilgi | SOL Genç | 55.256 |
| feministkolektf | Üniversiteli Feminist Kolektif | 54.150 |
| tipliogrenciler | Türkiye İşçi Partili Öğrenciler | 50.501 |
| gnclikdevirecek | Gençlik Devirecek | 35.593 |
| KampusCadilari | Kampüs Cadıları | 34.957 |
| OdtuSavunulmali | ODTÜ Savunulmalıdır | 31.144 |
| nocontextytu | Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Gündemi | 24.952 |
| ogrncifaaliyeti | Öğrenci Faaliyeti | 20.949 |
| komiteler | Gençlik Komiteleri | 17.643 |
| _odtumedya_ | ODTÜ Medya Topluluğu | 14.477 |
| iuogrencidynsma | İstanbul Üniversitesi Öğrenci Dayanışması | 13.846 |
| gencfeministfed | Genç Feministler Federasyonu | 12.680 |
| tkglise | Türkiye Komünist Partisi Lise Örgütleri | 10.470 |
| doganncocuklari | Gençlerin Antikapitalist Ekoloji Topluluğu | 10.197 |
| odtuhk | ODTÜ Hk. | 8.282 |
| ozgurlukcugnclk | Özgürlükçü Gençlik | 5.652 |
| ogrinisiyatifi | Öğrenci İnisiyatifi | 4.996 |
| ttbtok | Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu | 4.752 |
| mftodtu | ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu | 4.173 |
| ehpgencligi | Emekçi Hareket Partisi Gençlik Örgütü | 3.985 |
| ozgurunihareket | Özgür Üniversite Hareketi | 3.600 |
| odtuneyapsin | ODTÜ Ne Yapsın | 3.572 |
| YildizBizimdir | Yıldız’ı Savunuyoruz | 2.076 |
| kolektifktu | KTÜ Öğrenci Kolektifi | 1.552 |
| UniversiteliAgi | Üniversiteli Dayanışma Ağı | 1.550 |
| istanbulemek | İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği | 1.548 |
| BounEmek | Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği | 1.533 |
| freebogazici | Özgür Bogaziçi | 1.477 |
| bogazicihk | Boğaziçi Hakkında | 1.447 |
| gkomiteleri | Gençlik Komiteleri | 1.120 |
| solgencankara | SOL Genç Ankara | 901 |
| solgencodtu1 | SOL Genç ODTÜ | 844 |
| ytuemekgencligi | Yıldız Teknik Üniversites Emek Gençliği | 834 |
| sgdfiletisim7 | Sosyalist Gençlik Dernekleri | 826 |
| emekgencligi27 | Emek Gençliği Antep | 739 |
| Feminist_Genc | Genç Feministler Federasyonu | 663 |
| dgbiletisim1 | Devrimci Gençlik Birliği | 607 |
| yildizotesi_ | Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri | 569 |
| beyazithakkinda | İstanbul Üniversitesi – Beyazıt Hakkında | 488 |
| gsudayanismaagi | Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı | 470 |
| DOBirligi_ | Devrimci Öğrenci Birliği | 440 |
| esemekdemokrasi | Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu | 365 |
| Deuemekgencligi | Dokuz Eylül Üniversitesi Emek Gençliği | 321 |
| genclikkomun | Gençlik Komünleri | 288 |
| anadoludayansma | Anadolu Dayanışma Ağı – Eskişehir Üniversitesi | 282 |
| konyadgd | Devrimci Gençlik Dernekleri | Konya | 245 |
| Yildiz_Susmuyor | Yıldız Susmuyor | 230 |
| solgenckocaeli | SOL Genç Kocaeli | 181 |
| ttb_tok | Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu | 127 |
| soldepgenc | Sosyalistler Partisi Gençlik Örgütü | 180 |
| dgdkaradeniz | Devrimci Gençlik Dernekleri | Karadeniz | 120 |
| SUOgrenciForumu | Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Forumu | 48 |
Liste yeni hesaplarla birlikte güncellenmektedir.






