İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi kapsamında, Ocak ve Şubat 2024’te en az 58.301 alan adı/alt alan adına erişimin engellendiği tespit edilmiştir. Bu sayı, yeni tespit edilen alan adlarıyla birlikte artabilir. Nihai sonuçlar, EngelliWeb 2024 raporunda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
Ocak – Şubat 2024’te erişime engellenen alan adı/alt alan adlarının karar veren kurumlara göre dağılımı:
| Kurum | Alan Adı Sayısı |
| Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 45.879 |
| Türkiye Futbol Federasyonu | 11.486 |
| Sermaye Piyasası Kurulu | 331 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | 254 |
| Hakimlik, Savcılık, Mahkeme | 164 |
| Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) | 114 |
| Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 67 |
| Spor Toto Başkanlığı | 5 |
| Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 1 |






