5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Mezopotamya Ajansı’nın 116 bin takipçili Instagram hesabı erişime engellendi ve Türkiye’den görünmez kılındı.

5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Mezopotamya Ajansı’nın 116 bin takipçili Instagram hesabı erişime engellendi ve Türkiye’den görünmez kılındı.
Kızıl Bayrak’ın kizilbayrak83.net alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 23 Mart 2025 tarihli ve 490.05.01.2025.-194868 sayılı kararıyla erişime engellendi.
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle gazeteci Erk Acarer ve insan hakları savunucusu Veli Saçılık’a ait X hesapları erişime engellendi. X, söz konusu hesapları henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, yaşananlara dair bilgi paylaşan ve eleştirilerde bulunan X hesaplarına, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirilmeye başlandı. Erişime engellenen gençlik örgütlerinin hesaplarına ek olarak, aşağıdaki hesaplar da erişime engellendi:
Hesap Adı | Hesap Açıklaması | Takipçi Sayısı |
eacarer | Erk Acarer | 1.235.275 |
bianet_org | Bianet – Bağımsız İletişim Ağı | 365.083 |
umberto_eco_ | 324.453 | |
velisacilik | Veli Saçılık | 309.016 |
kadincinayeti | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu | 181.341 |
baskentpalasi | 175.343 | |
DavaAdamiHaluk | 174.623 | |
yukselhos | 170.106 | |
sonat_isik | 152.361 | |
ulkucubaskent | 152.297 | |
Halkevleri | Halk Evleri | 128.769 |
distastemoment | 119.477 | |
bandana0061 | 110.993 | |
tengrimiz | 105.780 | |
cadayinho | 99.796 | |
BSMKolektif | Bağımsız Sinema Merkezi Emekçileri | 94.157 |
TurkSavun | 87.277 | |
chdgenelmerkez | Çağdaş Hukukçular Derneği | 87.252 |
yasarustaportal | 86.260 | |
TaksimGeziParki | 81.252 | |
ekremeditoglu | 79.887 | |
unal_canbey | Ünal Canbey | 79.860 |
karargahaber | 72.435 | |
cns__dmr_ | 71.411 | |
ekremedit | 71.066 | |
cenkyigiter | Cenk Yiğiter | 62.299 |
siyahserit3 | 62.122 | |
ezilenler | Ezilenlerin Sosyalist Partisi | 58.064 |
zeynokuray | Zeynep Kuray | 57.651 |
gazeteyolculuk | Gazete Yolculuk | 56.495 |
paterfamiliass | 52.365 | |
GenelGrevSart | 45.403 | |
feministgundem | Feminist Gündem | 48.573 |
fikirkulupleri | Fikir Kulüpleri Federasyonu | 41.569 |
acikhaber_ | 41.051 | |
Umut_Sendikasi | Umut Sendikası | 40.973 |
ArifIlaveTv | Arif Kocabıyık | 40.298 |
zeynepyldrmo | 39.520 | |
aliwincheesteer | 39.121 | |
ekremistpala | 37.521 | |
ekmekvegul | Ekmek ve Gül | 35.624 |
eemreorman | Emre Orhan | 32.038 |
bhrdmirrr | 31.274 | |
kadinsavunmasi | Kadın Savunma Ağı | 30.493 |
KBGuclu | Kadınlar Birlikte Güçlü | 30.102 |
esik_platform | Eşitlik İçin Kadın Platformu | 29.433 |
mraylmz12 | 29.305 | |
MaviKar71 | 28.836 | |
boxtobox31 | 28.414 | |
zeynoo_banu | 28.408 | |
gumkanaleski | 26.155 | |
haberspotcomtr | 25.633 | |
GnSisyphos | 25.039 | |
berkhankhan | 24.878 | |
HalitTokkusss | Halit Tokkuş | 24.452 |
aenkazbasi | 21.191 | |
eylemselalan | Eylem Ümit Atılgan | 19.952 |
SolFeminist | Sol Feminist Hareket | 18.193 |
kazdagikoruma | KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği | 15.108 |
direnisteyizorg | 14.685 | |
emekci_hareket | 12.801 | |
onurdlar | 11.490 | |
workingclassing | 11.468 | |
ozertezli | 11.189 | |
gencligimizvarr | 11.052 | |
olcayche | Olcay Çelik | 10.645 |
yasamicinyasa | 10.632 | |
HurKirpi | 9.723 | |
berattim | 9.409 | |
sodaporg | Sosyalist Dayanışma Platformu | 8.508 |
feminazliyim | 8.339 | |
ReanLife2 | 8.146 | |
bizozguruzorg | Biz Özgürüz Hareketi Derneği | 7.981 |
nnurnacak | 7.939 | |
sosyalist_gundm | Sosyalist Mücadelenin ve Emekçilerin Gündemi | 7.725 |
ydk_online | Yeni Demokrat Kadın | 7.455 |
y_1git | 7.384 | |
tvmahalle | 7.107 | |
senekremliderim | 6.817 | |
kirkyamakadin | Kırkyama Kadın Dayanışması | 6.809 |
Hkomiseri | 6.770 | |
Otukenn99 | 6.590 | |
anitparkforum | 6.604 | |
OmerFarukAslan | Ömer Faruk Aslan | 6.504 |
trapezoynta61 | 6.389 | |
erdennez | Kıymet Erdemir | 6.343 |
_66enes | 6.259 | |
rhalstonf | 5.979 | |
bencanavaradam | 5.970 | |
OzgeAkman | Emekçi Hareket Partisi (EHP) Sözcüsü | 5.876 |
pissumos | 5.818 | |
genchayatt | Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki | 5.678 |
AkiskanBirey | 4.812 | |
KozGazete | Komünist Köz Gazetesi | 4.790 |
kalkisim_mrt34 | 4.492 | |
riviali_burak | 4.440 | |
egedebirgun | Ege’de Bir Gün Gazetesi | 4.414 |
GunesGumus_SEP | Güneş Gümüş – Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı | 4.146 |
agaksel | Asaf Güven Aksel | 4.120 |
cheztortoni | 4.107 | |
dailyekremist | 3.923 | |
DsiP_ | Devrimci Sosyalist İşçi Partisi | 3.872 |
LastCampos | 3.496 | |
izmirhalkevleri | İzmir Halkevleri | 3.184 |
MarksistFikir | Marksist Fikir Toplulukları | 3.041 |
BDSP_ | 2.889 | |
Crewzfb | 2.562 | |
pustzayn | 2.499 | |
barandogan___ | Baran Doğan | 2.436 |
belediyereport | 2.391 | |
penqu6 | 2.327 | |
sykpistanbul | 2.278 | |
teskilatsizesk | 2.178 | |
nisaayildirim | Nisanur Yıldırım – Nefes Gazetesi Muhabiri | 2.143 |
tomyriskatun | 2.071 | |
klausfuchs1917 | 2.052 | |
utkukivircik | Utku Kıvırcık | 2.034 |
sosyalistler_ | Sosyalistler Partisi (SOLDEP) | 2.025 |
ODAKEDH | Odak Dergisi | 1.926 |
jonisasbi | 1.821 | |
kilavuzyayin | 1.801 | |
ebrubahcivan | 1.739 | |
isttoplumsal | Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü | 1.724 |
umutsenege | Umut Sendikası Ege Bölge Temsilciliği | 1.454 |
ArtvinHalkevi | Artvin Halkevi | 1.393 |
hoseokkocam | 1.381 | |
yesilbayan | 1.364 | |
Peace97s | 1.183 | |
esenyurthalkevi | Esenyurt Halkevi | 1.165 |
bahtkapisi | 1.140 | |
yenidemokrasi_ | Yeni Demokrasi Gazetesi | 1.125 |
Cavirkiran | 1.055 | |
mevzuimamogluna | 1.049 | |
_halkingucutv | 986 | |
dnzthecreator | 985 | |
emeginkurtulus | 888 | |
violet_library | 874 | |
ongunedition | 810 | |
KirkyamaKadin2 | Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı | 807 |
gencligimizvar_ | 789 | |
smokedope2000 | 777 | |
lavenderchardee | 651 | |
ladygunell | 620 | |
redhoneybadgr2 | 535 | |
eylembekcisi | 503 | |
DAlabede80168 | 454 | |
AlinteriGazete | 416 | |
mertcandt | 412 | |
dislikeakp | 404 | |
GunAy_K | 398 | |
Skriniarbahceli | 375 | |
sanat_fabrika | 336 | |
IoriYagamiisR | 325 | |
SosyalistlerSP | 269 | |
KozGazetesi | 258 | |
Sosyalistinisya | 221 | |
berkekadigil | 188 | |
ahmt95pb | 174 | |
emeginkurtulus1 | 145 | |
mar1ababi | 140 | |
sigaravekahv3 | 123 | |
ItsRhain4 | 116 | |
TurkishFreud | 110 | |
akifkisisel | 77 | |
Spieria_ | 6 | |
hyeslpnar | 1 🙂 |
Liste yeni hesaplarla birlikte güncellenmektedir.